
Paip Talian Bersalut Anti-Karat 3LPE
Paip 3LPE boleh melindungi paip keluli daripada hakisan oleh persekitaran luaran dan sesuai untuk medan saluran paip minyak, gas, air dan pengangkutan lain.
Paip keluli anti-karat 3LPE merujuk kepada salutan lapisan salutan serbuk epoksi pada permukaan paip keluli, kemudian salutan salutan luar yang diperbuat daripada bahan polietilena di atasnya, dan akhirnya salutan salutan dalam. Antaranya, "3" dalam 3LPE mewakili struktur salutan tiga lapisan, iaitu salutan polietilena luar, salutan pelekat tengah dan salutan polietilena dalam. Salutan jenis ini mempunyai kelebihan rintangan kakisan, rintangan haus, rintangan suhu tinggi, dan lain-lain. Ia boleh melindungi paip keluli daripada hakisan oleh persekitaran luaran dan sesuai untuk medan saluran paip minyak, gas, air dan pengangkutan lain.
Ketebalan:6.35 - 30 mm
Bentuk Bahagian:Bulat
Diameter Luar(Bulat):219.1 - 3000 mm
| Tidak. | Nama | Standard | Gred | Permohonan |
| 1 | Paip Selongsong | API 5CT | H40,K55, N80-1,J55 |
Untuk sarung telaga minyak-gas |
| 2 | Paip Talian | API 5L | A, B--X70 L210--L485 |
Untuk pengangkutan saluran paip minyak dan gas asli |
| 3 | Tiub Keluli Dikimpal Untuk Tujuan Tekanan |
EN{0}} | P195TR1 P195TR2 P235TR1 P235TR2 P265TR1 P265TR2 |
Tiub Keluli Dikimpal Untuk Tujuan Tekanan |
Komposisi kimia dalam % Untuk API 5L PSL1
| JENIS | Gred keluli | C . | Si | Mn . | P | S |
| API 5L PSL1 | B | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| API 5L PSL1 | X42 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| API 5L PSL1 | X52 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| API 5L PSL1 | X56 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| API 5L PSL1 | X60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| API 5L PSL1 | X65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| API 5L PSL1 | X70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
Sifat Mekanikal untuk API 5L PSL1
| JENIS | gred | Kekuatan tegangan (Mpa) |
Kekuatan hasil (Mpa) |
Pemanjangan |
| API 5L PSL1 | B | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 245 | Mengikut API 5L |
| API 5L PSL1 | X42 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | Mengikut API 5L |
| API 5L PSL1 | X52 | Lebih besar daripada atau sama dengan 460 | Lebih besar daripada atau sama dengan 360 | Mengikut API 5L |
| API 5L PSL1 | X56 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 390 | Mengikut API 5L |
| API 5L PSL1 | X60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Mengikut API 5L |
| API 5L PSL1 | X65 | Lebih besar daripada atau sama dengan 535 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Mengikut API 5L |
| API 5L PSL1 | X70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 565 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Mengikut API 5L |
Komposisi kimia dalam % Untuk API 5L PSL2
| Tahap | Gred keluli | C . | Si | Mn . | P | S |
| PSL2 | B | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| PSL2 | X42 | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| PSL2 | X52 | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| PSL2 | X56 | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| PSL2 | X60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| PSL2 | X65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| PSL2 | X70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
Sifat Mekanikal Untuk API 5L PSL2
| Tahap | gred | Kekuatan tegangan (Mpa) |
Kekuatan hasil (Mpa) |
Pemanjangan |
| PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | Mengikut API 5L |
| PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Mengikut API 5L |
| PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Mengikut API 5L |
| PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Mengikut API 5L |
| PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Mengikut API 5L |
| PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Mengikut API 5L |
| PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Mengikut API 5L |
Paip Salutan 3LPE


Cool tags: Paip talian bersalut anti-karat 3lpe, pengeluar paip talian bersalut anti-karat 3lpe China, pembekal, kilang, 3pe ပိုက်, အရည်အသွေးပိုက်, 3pe coated ပိုက်, ကြံ့ခိုင်ပိုက်, အားကောင်းတဲ့ပိုက်, 3pe အပေါ်ယံနှင့်အတူ polyethylene ပိုက်
Hantar pertanyaan









