ASTM A179,ASME SA179 Paip sejuk yang lancar
Nov 16, 2023
Komposisi Kimia ASTM A179, ASME SA179 Tiub Penukar Haba dan Pemeluwap Lancar
| bahan | Komposisi kimia(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 0.27-0.63 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
Sifat Mekanikal ASTM A179, ASME SA179 Tiub Penukar Haba dan Pemeluwap Lancar
| Gred | ASTM A179 |
| Kekuatan Tegangan(MPa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 325 |
| Kekuatan Hasil (MPa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 180 |
| Pemanjangan,% | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 |
| Kekerasan, HRB | Kurang daripada atau sama dengan 72 |
Catatan—Tiub lebih kecil dalam diameter luar dan mempunyai dinding yang lebih nipis daripada yang dinyatakan dalam spesifikasi ini tersedia. Keperluan sifat mekanikal tidak terpakai pada tiub yang lebih kecil daripada 1/8 in. [3.2 mm] diameter luar atau dengan ketebalan dinding di bawah 0.015 in. [0.4 mm].

Toleransi Ketebalan Dinding
| Di luar Diameter, dalam. [mm] |
Ketebalan dinding, % | |||||||
| 0.095[2.4] dan Bawah | Melebihi {{0}}.095 hingga 0.150 [2.4 hingga 3.8], termasuk |
Melebihi {{0}}.150 hingga 0.180 [3.8 hingga 4.6], termasuk |
Lebih 0.180,[4.6] | |||||
| Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | |
| Tiub Lancar, Selesai Sejuk | ||||||||
| Berakhir | Di bawah | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] dan ke bawah | 20 | 0 | ||||||
| Lebih 1 1 ⁄2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Toleransi Diameter Luar
| Diameter Luar, dalam. [mm] | Variasi yang dibenarkan, dalam. [mm] | |
| Berakhir | Di bawah | |
| Bawah 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 hingga 1 1 ⁄ 2 [25.4 hingga 38.1], termasuk | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Lebih 1 1 ⁄ 2 hingga 2 [38.1 hingga 50.8], kecuali | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 hingga 2 1 ⁄ 2 [50.8 hingga 63.5], tidak termasuk | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 hingga 3 [63.5 hingga 76.2], tidak termasuk | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 hingga 4 [76.2 hingga 101.6], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Lebih 4 hingga 7 1 ⁄ 2 [101.6 hingga 190.5], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Lebih 7 1 ⁄ 2 hingga 9 [190.5 hingga 228.6], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |








