ASTM A335 aloi ferit lancar-paip keluli
Dec 04, 2025
Apakah itu ASTM A335 aloi ferit lancar-paip keluli
ASTM A335/ASME SA335 Tinggi-Paip Keluli Aloi Feritik Lancar Suhu ialah paip keluli berprestasi tinggi-mempamerkan-kekuatan rayapan suhu tinggi yang sangat baik, hayat perkhidmatan suhu tinggi yang berpanjangan- dan rintangan pengoksidaan suhu tinggi yang unggul-. Mereka menahan tekanan di bawah suhu tinggi sambil mengekalkan kekuatan dan keliatan yang mencukupi untuk memastikan keselamatan sistem dan operasi yang stabil.
Spesifikasi dan dimensi ASTM A335/ASME SA335 Tinggi-Paip Keluli Aloi Feritik Lancar Suhu boleh disesuaikan mengikut keperluan aplikasi tertentu. Secara amnya, paip ini mempunyai julat diameter luar 21.3 mm hingga 762 mmdan ajulat ketebalan dinding 3.0 mm hingga 130 mm.
ASTM A335/ASME SA335 Tinggi-Paip Keluli Aloi Feritik Lancar Suhu digunakan secara meluas dalam-sistem perpaipan suhu tinggi merentasi industri petroleum, kimia dan kuasa kerana rintangan suhu tinggi yang luar biasa-dan sifat mekanikal yang boleh dipercayai. Sebagai contoh, mereka berfungsi sebagai bahan pembuatan untuk:
Saluran paip-suhu tinggi,-tinggi, reaktor dan penukar haba dalam loji penapisan minyak dan kimia;
Komponen kritikal sepertipemanas lampau dandang, pemanas semula dan paip wap di stesen janakuasa haba.
Komposisi kimia:
| Gred | PBB Sequiv. |
C Kurang daripada atau sama dengan | Mn | P Kurang daripada atau sama dengan | S Kurang daripada atau sama dengan | Si Kurang daripada atau sama dengan | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
Keperluan Tegangan
| Kekuatan Tegangan, min., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 |
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Kekuatan Hasil, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Sifat Mekanikal
| Sifat mekanikal | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan tegangan | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
| Kekuatan hasil | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Keperluan Rawatan Haba
| Gred | Jenis Rawatan Haba P5, P9, P11 dan P22 |
Menormalkan Julat Suhu F [C] | Penyepuhlindapan atau Pembajaan Subkritikal Julat Suhu F [C] |
|---|---|---|---|
| A335 P5 (b,c) | Anneal Penuh atau Isoterma | ||
| Normalisasi dan Kemarahan | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal Subkritikal (P5c sahaja) | ***** | 1325 – 1375 [715 - 745] | |
| A335 P9 | Anneal Penuh atau Isoterma | ||
| Normalisasi dan Kemarahan | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P11 | Anneal Penuh atau Isoterma | ||
| Normalisasi dan Kemarahan | ***** | 1200 [650] | |
| A335 P22 | Anneal Penuh atau Isoterma | ||
| Normalisasi dan Kemarahan | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P91 | Normalisasi dan Kemarahan | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Memadamkan dan Meredakan | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Keperluan Kawalan Kualiti:
Ujian Ultrasonik atau Eddy Current untuk pengesanan kecacatan dalaman
Ujian Hidrostatik untuk mengesahkan keupayaan pembendungan tekanan
Pengujian Harta Mekanikal (termasuk ujian tegangan dan kesan suhu bilik/tinggi{0}})
Peperiksaan Metalografidaripada struktur mikro
Analisis Komposisi Kimia

Pembungkusan dan penghantaran








