Paip Keluli ASTM A335
Dec 03, 2025
Penerangan Paip Keluli ASTM A335
Piawaian ASTM A335 meliputi paip keluli aloi lancar yang digunakan terutamanya dalam sistem paip-suhu tinggi,-tinggi. Berbanding dengan paip keluli karbon standard, paip lancar ASTM A335, diperbuat daripada keluli aloi, menawarkan kekuatan yang lebih tinggi dan rintangan haba yang unggul. Talian paip tekanan tinggi-beroperasi di bawah tekanan dalaman yang ketara dan suhu tinggi, memerlukan bahan dengan kekuatan, keliatan dan rintangan kakisan yang sangat baik. Paip lancar ASTM A335 memenuhi keperluan ini dengan berkesan, memastikan operasi saluran paip selamat.
Paip lancar ASTM A335 mempamerkan prestasi-suhu tinggi yang sangat baik. Pada suhu tinggi, kekuatan dan keliatan keluli cenderung merosot. Walau bagaimanapun, pelbagai gred keluli aloi di bawah piawaian ASTM A335, seperti P11, P22, dan P91, direka bentuk dengan unsur aloi khas dan proses rawatan haba, mengekalkan sifat mekanikal yang baik pada suhu melebihi 400 darjah . Ini amat penting untuk sistem paip-suhu tinggi,{11}}tinggi dalam loji janakuasa haba dan kemudahan petrokimia, memanjangkan jangka hayat saluran paip dan mengurangkan kekerapan penyelenggaraan.
Aloi Feritik Lancar A335-Spesifikasi Paip Keluli
Keperluan Rawatan Haba Paip Lancar Keluli Aloi
| P5, P9, P11 dan P22 | |||
| Gred | Jenis Rawatan Haba | Menormalkan Julat Suhu F [C] | Penyepuhlindapan Subkritikal atau Tempering Julat Suhu F [C] |
| P5 (b,c) | Anneal penuh atau isoterma | ||
| Normalisasi dan Kemarahan | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal Subkritikal (P5c sahaja) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Anneal penuh atau isoterma | ||
| Normalisasi dan Kemarahan | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Anneal penuh atau isoterma | ||
| Normalisasi dan Kemarahan | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Anneal penuh atau isoterma | ||
| Normalisasi dan Kemarahan | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalisasi dan Kemarahan | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Memadamkan dan Meredakan | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Keperluan Kimia Paip Lancar Keluli Aloi
| Gred | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P-91 juga hendaklah termasuk yang berikut: | |
| unsur | Jawatan UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Karbon | 0.15 maks | 0.15 maks | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V pada 0.18 - 0.25 | |
| Mangan | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N pada 0.030 - 0.070 | |
| Fosfor, maks | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni pada 0.40 maks | |
| Sulfur, maks | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al pada 0.02 maks | |
| silikon | 0.50 maks | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0.50 maks | 0.20 -0.50 | Cb di 0.06 - 0.10 | |
| Chromium | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti pada 0.01 maks | |
| Molibdenum | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Zr pada 0.01 maks | |
Keperluan Tegangan Paip Lancar Keluli Aloi
| lancar | ||||||
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P91 tidak boleh mempunyai kekerasan tidak melebihi 250 HB/265 HV [25HRC]. | |
| Kekuatan Tegangan, min., psi | ||||||
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |
| Kekuatan Hasil, min., psi | ||||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 | |
Ujian dan pemeriksaan
Analisis Komposisi Kimia : Kandungan unsur dalam tiub aloi dikesan melalui analisis spektrum atau pentitratan kimia untuk memastikan pematuhan dengan keperluan standard.
Pengujian Harta Mekanikal : Termasuk ujian tegangan, ujian hentaman dan ujian lentur untuk menilai kekuatan, keliatan dan keplastikan tiub aloi.
Peperiksaan Metalografi : Struktur mikro tiub aloi diperhatikan di bawah mikroskop metalografi untuk memeriksa kecacatan seperti retak dan kemasukan.
Ujian Kekerasan : Alat seperti penguji kekerasan Brinell, penguji kekerasan Rockwell atau penguji kekerasan Vickers digunakan untuk mengukur nilai kekerasan, menilai rintangan haus dan rintangan ubah bentuk.
Ujian Semasa Eddy (ET) : Mengesan kecacatan permukaan dan hampir-permukaan (cth, retak, kemasukan sanga) dalam tiub aloi menggunakan prinsip arus pusar.
Ujian Radiografi (RT) : Menggunakan X-sinar atau sinar gamma untuk menembusi tiub aloi dan memeriksa kecacatan dalaman seperti keliangan atau kemasukan sanga.
Ujian Ultrasonik (UT) : Mengesan kecacatan dalaman dan permukaan dengan menganalisis ciri perambatan gelombang ultrasonik dalam tiub aloi.
Ujian Zarah Magnet (MT) : Menggunakan zarah magnet untuk mendedahkan kecacatan permukaan dan hampir-permukaan, sesuai untuk bahan feromagnetik.
Ujian Ketahanan Kakisan : Menilai rintangan kakisan tiub aloi dalam keadaan tertentu untuk menilai prestasinya dalam persekitaran yang berbeza.
Pemeriksaan Dimensi dan Visual : Memeriksa sama ada dimensi memenuhi piawaian dan mengesahkan permukaan licin tanpa retak, karat, dsb.

Pembungkusan dan penghantaran








