ASTM A691 & ASME SA691 CHROME MOLY ALLOY PIPE
Nov 05, 2025
Paip keluli aloi ASTM A691 adalah bahan paip logam yang digunakan secara meluas dalam suhu tinggi -, tekanan tinggi -, dan persekitaran yang menghakis. Dibuat dari keluli aloi karbon - dan diproses melalui kimpalan jahitan membujur, ia menawarkan rintangan kakisan yang sangat baik dan kekuatan mekanikal yang tinggi. Bahan paip ini digunakan secara meluas dalam industri seperti petroleum, kimia, kuasa, dan tenaga nuklear untuk menyampaikan suhu tinggi -, tinggi - tekanan, mudah terbakar, letupan, atau menghakis media.
ASTM A691 Paip Alloy Longitudinal Alloy dikimpal terutamanya digunakan dalam bidang berikut:
Industri Petroleum: Digunakan dalam pembinaan dan penyelenggaraan saluran paip minyak, seperti saluran paip minyak mentah, saluran paip, dll.
Industri kimia: Digunakan untuk mengangkut pelbagai bahan dan produk mentah kimia, seperti asid, alkali, penyelesaian garam, gas, dll.
Industri Kuasa: Digunakan dalam pembinaan dan penyelenggaraan suhu tinggi -, tinggi - saluran paip stim tekanan, seperti yang terdapat di loji kuasa haba dan loji kuasa nuklear.
Sektor tenaga nuklear: Digunakan dalam pembinaan dan penyelenggaraan saluran paip penyejuk dalam reaktor nuklear, seperti dalam reaktor air ringan (LWRs) dan reaktor air berat (HWRs).
Bidang lain: seperti pembinaan kapal, aeroangkasa, dan kawasan lain yang memerlukan pengangkutan cecair di suhu tinggi -, tekanan tinggi -, atau persekitaran yang mengakis.
Spesifikasi
| Jenis | ASTM A 691 1-1 / 4cr, 2-1 / 4cr, 5cr, 9Cr, 91 LSAW / SAW / EFW PIPE | |
|---|---|---|
| Gred | 1-1/4cr, 2-1/4cr, 5cr, 9cr, 9, p5, p9, p11, p12, p22, p91 | |
| ASTM A691 | Spesifikasi standard untuk paip keluli karbon dan aloi, elektrik - fusion - dikimpal untuk perkhidmatan tekanan tinggi - pada suhu tinggi | |
| Penamaan kelas | Kelas 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73 .. | |
| Saiz |
Saiz |
Lancar 17-914mm 3/8-36 inci LSAW 457-1422mm 18-56 inci |
| Ketebalan dinding | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | |
| Panjang | Panjang rawak tunggal/panjang rawak berganda 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m atau sebagai permintaan sebenar pelanggan | |
| Berakhir | Akhir biasa/beveled, dilindungi oleh topi plastik di kedua -dua hujung, potong quare, grooved, threaded dan gandingan, dll | |
| Rawatan permukaan | Bare, lukisan hitam, varnished, galvanized, anti - kakisan PE pp/ep/fbe salutan | |
| Kaedah Teknikal | Panas - rolled/cold - ditarik/panas - diperluas | |
| Kaedah ujian | Ujian semasa eddy, ujian hidrostatik atau pemeriksaan ultrasonik, NDT dan juga dengan pemeriksaan harta kimia dan fizikal | |
| Pembungkusan | Paip kecil dalam berkas dengan jalur keluli yang kuat, kepingan besar dalam longgar; Ditutup dengan beg tenunan plastik; Sesuai untuk mengangkat operasi; Dimuatkan dalam bekas 40ft atau 20ft atau di bulkalso mengikut permintaan pelanggan | |
| Permohonan | Menyampaikan minyak, gas dan air | |
| Moq | 1 tan | |
| Kapasiti pengeluaran | 5000 T/M | |
| Masa penghantaran | Dalam masa 2 minggu | |
|
Gred paip |
Jenis keluli |
Spesifikasi ASTM |
HB, Max |
|
|
Nombor |
Gred |
|||
| CM-65 | Karbon - molybdenum Steel | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | Karbon - molybdenum Steel | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | Karbon - molybdenum Steel | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | Karbon - mangan - keluli silikon, dinormalisasi | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | Karbon - mangan - Silicon Steel | A299/A299M | --- | --- |
| CMSH-80 | karbon - mangan - keluli silikon, dipadamkan dan marah | A537/A537M | 2 | |
| 1/2 cr | 1/2 % kromium, keluli molibdenum 1/2 % | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1 cr | 1 % kromium, keluli molibdenum 1/2 % | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1/4 cr | 1 1/4 % Chromium, 1/2 % molybdenum Steel | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1/4 cr | 2 1/4 % kromium, 1 % molybdenum keluli | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3 cr | 3 % kromium, keluli molibdenum 1 % | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5 cr | Kromium 5 %, keluli molibdenum 1/2 % | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9 cr | 9 % kromium, keluli molibdenum 1 % | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9 % Chromium, 1 % Molibdenum, Vanadium, Columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
Ujian dan Inspecton

Pembungkusan dan penghantaran








