Gred dan Spesifikasi Paip Keluli Karbon
Oct 11, 2023
Gred dan Spesifikasi Paip Keluli Karbon
Paip Lancar Keluli Karbon:- Standard: ASTM A53, A106, API 5L, A179, A192, A210, A519, DIN2391, 2448/1629 /1630, dll Bahan: Gr. A, Gr. B, ST52, dsb. Saiz: 10.3- 610mm OD, 1.0-40mm Ketebalan Dinding, 12000mm panjang terpanjang
Paip Dikimpal Keluli Karbon:- Standard: ASTM A53, A252, API 5CT/5L, DIN1626, ASTM A500, dll Bahan: Gr. A, Gr. B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, J55, K55, N80, dsb. Saiz: 21.3-2540mm OD, 2.5-20mm Ketebalan Dinding, 12000mm panjang terpanjang

API SPEC 5CT
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Pemutus | API 5CT | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| Tiub | API 5CT | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
API SPEC 5L
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Talian | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |
ASTM / ASME
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Keluli Lancar Bersalut Zink Hitam dan Panas | ASTM A53 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.A, Gr.B, Gr.C |
| Paip Keluli Karbon Lancar untuk Perkhidmatan Suhu Tinggi | ASTM A106 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.B, Gr.C |
| Tiub Penukar Haba dan Pemeluwap Keluli Karbon Rendah Lancar Dingin Lancar | ASTM A179 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | Keluli Karbon Rendah |
| Tiub Dandang Keluli Karbon Lancar untuk Tekanan Tinggi | ASTM A192 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | Keluli Karbon Rendah |
| Penukar Haba dan Tiub Pemeluwap Keluli Aloi Sejuk Lancar Lancar | ASTM A199 | Ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
| Dandang Keluli Karbon Sederhana Lancar dan Tiub Pemanas Super | ASTM A210 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
| Dandang Keluli Aloi Feritik dan Austenitik Lancar, Pemanas Super dan Tiub Penukar Haba | ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| Karbon Lancar dan Keluli Aloi untuk Tiub Mekanikal | ASTM A333 | Ø1/4"~42" x WT SCH20~XXS | Gr.1, Gr.3, Gr.6 |
| Paip Keluli Karbon Lancar dan Dikimpal dan Paip Keluli Aloi untuk Penggunaan Suhu Rendah | ASTM A334 | Ø1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | Gr.1, Gr.6 |
| Tiub Pemanas Air Suapan Keluli Karbon Lancar Sejuk | ASTM A556 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
DIN
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Tiub Keluli Lancar untuk Suhu Ditinggikan | DIN 17175 | Ø10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
| Tiub Keluli Lancar | DIN 1629 / DIN 2391 | Ø13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
| Tiub Keluli Lancar | DIN 2440 | Ø13.5~165.1 x WT1.8~4.85 | St33.2 |
| Paip Keluli Lancar untuk Tujuan Struktur | DIN 2393 | Ø16~426 x WT1.0~36 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
BS
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Tiub Keluli Lancar untuk Struktur Mesin | BS 970 | Ø10~762 x WT1.0~120 | Keluli karbon |
| Tiub Keluli Lancar untuk Dandang dan Penukar Haba | BS 3059 | Ø10~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |








