Spesifikasi dan Piawaian Paip CS
Jan 11, 2024
ASTM/ASME
| Nama Produk | Standard eksekutif | Dimensi (mm) | Kod keluli/Gred keluli |
| Paip keluli lancar bergalvani hitam dan hot-dip | ASTM A53 | 0.3~1200 x 1.0~150 | GR.A ,GR.B ,GR.C |
| Keluli karbon lancar suhu tinggi | ASTM A106 | 10.3~1200 x 1.0~150 | GR.B,GR.C |
| Penukar haba keluli lembut ditarik sejuk dan tiub pemeluwap lancar | ASTM A179 | 10.3~426 x 1.0~36 | Keluli karbon rendah |
| Tiub dandang keluli karbon lancar untuk tekanan tinggi | ASTM A192 | 10.3~426 x 1.0~36 | Keluli karbon rendah |
| Penukar haba keluli aloi dan tiub pemeluwap lancar yang ditarik sejuk | ASTM A199 | 10.3~426 x 1.0~36 | T5,T22 |
| Dandang keluli karbon sederhana lancar dan tiub pemanas lampau | ASTM A210 | 10.3~426 x 1.0~36 | A1,C |
| Dandang keluli aloi ferit dan austenit lancar, pemanas lampau dan tiub penukar haba | ASTM A213 | 10.3~426 x 1.0~36 | T5,T9,T11,T12,T22,T91 |
| Keluli karbon dan aloi lancar untuk tiub mekanikal | ASTM A333 | 1/4″~42″ x SCH20~XXS | Gr1,Gr3,Gr6 |
| Paip keluli karbon dan aloi lancar dan dikimpal untuk kegunaan kriogenik | ASTM A334 | 1/4″~4″ x SCH20~SCH80 | Gr1,Gr6 |
| Tiub pemanas air suapan keluli karbon ditarik sejuk lancar | ASTM A556 | 10.3~426 x 1.0~36 | A2,B2 |
Paip GNEE CS









