DIN 17175 tiub keluli lancar untuk suhu tinggi
Nov 04, 2025
Piawaian ini terpakai kepada tiub keluli lancar, termasuk yang terbuat dari keluli tahan panas - yang disenaraikan dalam Jadual 1, yang digunakan untuk tajuk. Tiub ini boleh digunakan dalam pembuatan dandang stim, saluran paip, kapal tekanan, dan instrumentasi yang beroperasi pada suhu sehingga 600 darjah. Oleh kerana variasi jumlah beban dan keadaan pengoksidaan tertentu, had suhu yang ditentukan boleh dikurangkan atau meningkat dengan sewajarnya.
DIN 17175 tinggi - tiub dandang tekanan adalah bahan saluran paip termal yang digunakan dalam peralatan dandang, terutamanya sesuai untuk rendah - dan medium - tekanan dandang dengan tekanan operasi kurang daripada atau sama dengan Tekanan lebih besar daripada atau sama dengan 9.8 MPa dan suhu operasi 450-650 darjah.
Spesifikasi
Permohonan: Sesuai untuk paip industri dandang.
Saiz (mm):
Diameter luar (OD): 4.0-76.0;
Ketebalan dinding (WT): 0.5-8.0;
Panjang (l): max 6000
DIN17175 Komposisi kimia tiub dandang lancar
| Standard | Gred | Had Komposisi Kimia (%) | |||||
| C | SI | Mn | P,S | Cr | Mo | ||
| DIN 17175 | ST35.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | / | / |
| ST45.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | / | / | |
| 15mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | / | 0.25-0.35 | |
| 13crmo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | |
| 10crmo910 | 0.08-0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.40-0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
Sifat mekanikal DIN17175 tiub dandang lancar
| Standard | Gred | Kekuatan tegangan (MPA) | Kekuatan Hasil (MPA) | Pemanjangan (%) |
| DIN 17175 | ST35.8 | 360-480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
| ST45.8 | 410-530 | Lebih besar daripada atau sama dengan 255 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 | |
| 15mo3 | 450-600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 270 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | |
| 13crmo44 | 440-590 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | |
| 10crmo910 | 450-600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 280 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 |
Ujian dan pemeriksaan

Pembungkusan dan penghantaran








