Carta Saiz Paip A106
Sep 05, 2023
Penerangan Produk
Paip A106 ialah paip keluli karbon lancar berkualiti tinggi yang direka untuk aplikasi suhu tinggi dan tekanan tinggi. Ia digunakan secara meluas dalam minyak dan gas, petrokimia, penjanaan kuasa dan industri lain. Dikenali dengan kekuatan yang luar biasa, ketahanan dan rintangan kakisan, paip ini adalah pilihan utama untuk menggerakkan cecair dan gas dalam keadaan yang mencabar.
Carta Saiz Paip A106
| Saiz Paip | Jadual | Ketebalan dinding | Berat/kaki | OD | ID |
| 1/8" | 40 | 0.068 | 0.25 | 0.405 | 0.269 |
| 1/8" | 80 | 0.095 | 0.32 | 0.405 | 0.215 |
| 1/4" | 40 | 0.088 | 0.43 | 0.54 | 0.364 |
| 1/4" | 80 | 0.119 | 0.54 | 0.54 | 0.302 |
| 3/8" | 40 | 0.091 | 0.57 | 0.675 | 0.493 |
| 3/8" | 80 | 0.126 | 0.74 | 0.675 | 0.423 |
| 1/2" | 40 | 0.109 | 0.85 | 0.84 | 0.622 |
| 1/2" | 80 | 0.147 | 1.09 | 0.84 | 0.546 |
| 1/2" | 160 | 0.188 | 1.31 | 0.84 | 0.464 |
| 1/2" | XXH | 0.294 | 1.71 | 0.84 | 0.252 |
| 3/4" | 40 | 0.113 | 1.13 | 1.05 | 0.824 |
| 3/4" | 80 | 0.154 | 1.47 | 1.05 | 0.742 |
| 3/4" | 160 | 0.219 | 1.94 | 1.05 | 0.612 |
| 3/4' | XXH | 0.308 | 2.44 | 1.05 | 0.434 |
| 1" | 40 | 0.133 | 1.68 | 1.315 | 1.049 |
| 1" | 80 | 0.179 | 2.17 | 1.315 | 0.957 |
| 1" | 160 | 0.25 | 2.84 | 1.315 | 0.815 |
| 1" | XXH | 0.358 | 3.66 | 1.315 | 0.599 |
| 1-1/4" | 40 | 0.14 | 2.27 | 1.66 | 1.38 |
| 1-1/4" | 80 | 0.191 | 3 | 1.66 | 1.278 |
| 1-1/4" | 160 | 0.25 | 3.76 | 1.66 | 1.16 |
| 1-1/4" | XXH | 0.382 | 5.21 | 1.66 | 0.896 |

Spesifikasi produk:
| Spesifikasi | Butiran |
|---|---|
| bahan | Keluli karbon |
| Gred | ASTM A106 Gred B |
| Saiz | Terdapat dalam pelbagai diameter dan panjang |
| Ketebalan dinding | Pilihan standard dan tersuai tersedia |
| Kemasan Permukaan | Salutan Hitam, Bergalvani atau Tersuai |
| Tamatkan Sambungan | Hujung Biasa, Serong atau Berulir |
Prestasi Mekanikal Produk:
| Harta benda | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tegangan | 60,000 - 70,000 psi (415 - 485 MPa) |
| Kekuatan Hasil | 35,000 - 40,000 psi (240 - 275 MPa) |
| Pemanjangan | 30% min |
Komposisi Kimia Produk:
| unsur | Kandungan (% mengikut berat) |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.25% maks |
| Mangan (Mn) | 0.27 - 0.93% |
| Fosforus (P) | 0.035% maks |
| Sulfur (S) | 0.035% maks |
| Silikon (Si) | 0.10% min |
You May Also Like

