Senarai harga paip aloi untuk April 2025
May 06, 2025
| Jenis | Harga | Bahan | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Aloi paip lancar | 610 $/ tan | Q355b (gb/t 8163-2018) | Φ108*4.5 |
| Aloi paip lancar | 846 $/ ton | Q345E (gb/t 6479-2013) | Φ108*6 |
| Aloi paip lancar | 808 $/ ton | 20g (gb/t 5300-2017) | Φ108*4.5 |
| Aloi paip lancar | 577 $/ ton | Q355b (gb/t 8163-2018) | Φ159*20 |
| Aloi paip lancar | 578 $/ ton | Q355b (gb/t 8163-2018) | Φ203*24 |
| Aloi paip lancar | 578 $/ ton | Q355b (gb/t 8163-2018) | Φ219*10 |
| Aloi paip lancar | 578 $/ ton | Q355b (gb/t 8163-2018) | Φ273*10 |
| Aloi paip lancar | 588 $/ ton | Q355b (gb/t 8163-2018) | Φ325*12 |
| Aloi paip lancar | 629 $/ ton | Q355b (gb/t 8163-2018) | Φ402*16 |
| Aloi paip lancar | 629 $/ ton | Q355b (gb/t 8163-2018) | Φ426*12 |

You May Also Like

