Dandang Keluli Karbon Sederhana Lancar ASTM A210 Gred A1
Nov 16, 2023
Komposisi Kimia ASTM A210 Gred A1
| Standard | Gred | komposisi kimia: | ||||
| C(a) | Si | Mn | P | S | ||
| ASTM A210 | A-1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.93 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
Sifat Mekanikal ASTM A210 Gred A1
| Sifat Mekanikal | Gred A-1 |
| Kekuatan tegangan, min, ksi [MPa] | 60 [415] |
| Kekuatan hasil, min, ksi [MPa] | 37 [255] |
| Pemanjangan % | 30 |
| HRB | 79 |
| HB | 143 |
Catatan:Keperluan sifat mekanikal tidak terpakai untuk tiub yang lebih kecil daripada 1/8 inci.

Toleransi Ketebalan Dinding
| Di luar Diameter, dalam. [mm] |
Ketebalan dinding, % | |||||||
| 0.095[2.4] dan Bawah | Melebihi {{0}}.095 hingga 0.150 [2.4 hingga 3.8], termasuk |
Melebihi {{0}}.150 hingga 0.180 [3.8 hingga 4.6], termasuk |
Lebih 0.180,[4.6] | |||||
| Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | |
| Tiub Lancar, Panas | ||||||||
| 4 [101.6] dan ke bawah | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Lebih 4 [101.6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Tiub Lancar, Selesai Sejuk | ||||||||
| Berakhir | Di bawah | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] dan ke bawah | 20 | 0 | ||||||
| Lebih 1 1 ⁄2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Toleransi Diameter Luar
| Diameter Luar, dalam. [mm] | Variasi yang dibenarkan, dalam. [mm] | |
| Berakhir | Di bawah | |
| Tiub Lancar Panas | ||
| 4 [101.6] dan ke bawah | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Lebih 4 hingga 7 1 ⁄ 2 [101.6 hingga 190.5], termasuk | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Lebih 7 1 ⁄ 2 hingga 9 [190.5 hingga 228.6], termasuk | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Tiub Lancar Selesai Sejuk | ||
| Bawah 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 hingga 1 1 ⁄ 2 [25.4 hingga 38.1], termasuk | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Lebih 1 1 ⁄ 2 hingga 2 [38.1 hingga 50.8], kecuali | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 hingga 2 1 ⁄ 2 [50.8 hingga 63.5], tidak termasuk | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 hingga 3 [63.5 hingga 76.2], tidak termasuk | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 hingga 4 [76.2 hingga 101.6], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Lebih 4 hingga 7 1 ⁄ 2 [101.6 hingga 190.5], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Lebih 7 1 ⁄ 2 hingga 9 [190.5 hingga 228.6], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Syarikat Gnee Steel ialah syarikat keluli profesional yang mengintegrasikan R&D, pembuatan, jualan dan perkhidmatan. Dengan jualan tahunan hampir AS$1 bilion dan volum eksport tahunan lebih daripada 50,000 tan, ia adalah kilang keluli yang terletak di Bandar Anyang, Wilayah Henan dengan pengangkutan yang mudah. Kilang ini meliputi kawasan seluas kira-kira 35,000 meter persegi, syarikat itu mempunyai lebih daripada 200 pekerja, dan mengeksport ke 150 negara setiap tahun.








