
API 5l Gr X42 Tiub Keluli Karbon Lancar
API 5L X42 ialah spesifikasi saluran paip untuk mengangkut minyak, gas asli dan air pada suhu tinggi. Paip API 5L X42 digunakan dalam industri gas asli, kilang penapisan dan talian bekalan air. Paip lancar API Gred 5L X42 ini mempunyai kekuatan hasil minimum 42,000PSI dan kekuatan tegangan minimum 60,000PSI. Kumpulan GNEE membekalkan anda dengan pelbagai jenis paip keluli untuk anda pilih: paip hujung rata, paip hujung suar, paip berulir dan paip garis lurus.
API 5l Gr X42 Paip Keluli Karbon
Penerangan Produk
API 5L X42 tersedia dalam dua tahap spesifikasi produk:PSL1danPSL2. PSL1 biasanya digunakan, manakala API 5L X42 PSL2 mempunyai sifat mekanikal tambahan. API 5L X42 PSL2 dan API 5L X42 PSL1 kedua-duanya tersedia digulung panas, lancar atau dikimpal. Saiz lubang nominal mereka berkisar antara 3/8 inci hingga 30 inci. API 5L X42 Carbon Steel Pipe tersedia dalam saiz 20 hingga XXS dan lebih berat. GNEE boleh menyesuaikan saiz yang berbeza mengikut keperluan anda.
Spesifikasi Tiub Keluli Karbon Lancar API 5l Gr x42
| Spesifikasi | API 5L / ISO 3183 Gelek Panas . |
| Jenis Paip API 5L Gred X42 | Lancar |
| taip | Lancar / ERW / Dikimpal / Difabrikasi / CDW |
| Saiz Diameter Luar | 3/8" NB Hingga 30" NB (Saiz Bor Nominal) |
| Ketebalan dinding | Jadual 20 Ke Jadual XXS (Lebih Berat Atas Permintaan) Ketebalan Sehingga 250 mm |
| Panjang | 5 Hingga 7 Meter, 09 Hingga 13 Meter, Panjang Rawak Tunggal, Panjang Rawak Ganda Dan Sesuaikan Saiz. |
| Paip Berakhir | Hujung Biasa / Hujung Serong / Gandingan |
| Salutan Permukaan | Salutan Epoksi / Salutan Cat Warna / Salutan 3LPE. |
| Syarat Penghantaran | Sebagai Digulung, Menormalkan Digelek, Termomekanikal Digelek / Terbentuk, Menormalkan Terbentuk, Dinormalisasi dan Dibaja / Dipadamkan dan Dibaja - BR / N / Q /T |
| Pembungkusan | Longgar / Bundle / Pallet Kayu / Kotak Kayu / Pembalut Kain Plastik / Penutup Hujung Plastik / Pelindung Serong |
API 5l Gr X42 Tiub Keluli Lancar

Api 5l X42 Ketebalan dinding & carta jadual
| NPS (dalam) |
Diameter Luar (dalam) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
- XS - Ekstra Kuat
- XXS - Berganda Ekstra Kuat
Soalan Lazim
1. Apakah aplikasi utama paip keluli karbon lancar API 5L gred X42?
Paip ini digunakan secara meluas dalam industri minyak dan gas untuk pengangkutan bendalir, terutamanya saluran paip.
2. Bolehkah saya mendapatkan paip API Gred 5L X42 dengan salutan tersuai untuk perlindungan kakisan?
Ya, kami menawarkan pilihan salutan tersuai, termasuk galvanizing, untuk memenuhi keperluan rintangan kakisan khusus anda.
3. Adakah paip Kelas API 5L X42 mempunyai hujung berulir?
Paip API Gred 5L X42 biasanya datang dengan hujung biasa. Walau bagaimanapun, hujung berulir tersedia atas permintaan.
TAYANGAN PASUKAN KAMI

Pasukan GNEE mempunyai lebih daripada 120 pekerja, 30% pekerja mempunyai lebih daripada 5 tahun pengalaman kerja, 60% pekerja mempunyai lebih daripada 2 tahun pengalaman kerja, dan 10% pekerja adalah pekerja baharu. Walaupun purata umur pekerja syarikat ialah 35 tahun, kualiti produk dan perkhidmatan kami adalah berkualiti tinggi. Kami mempunyai barisan pengeluaran dan logistik yang matang, sistem perkhidmatan yang lengkap, dan item pemeriksaan kualiti yang ketat. Setiap pelanggan telah mengiktiraf produk dan perkhidmatan kami dan telah mencapai kerjasama jangka panjang dengan kami. Anda boleh memilih GNEE dengan yakin.

Cool tags: api 5l gr x42 tiub keluli karbon lancar, China api 5l gr x42 tiub keluli karbon lancar pengeluar, pembekal, kilang, Paip keluli lancar tekanan tinggiSheeamless သံမဏိဘပေးဘိုင်းပိုက်ASTM A179 PIPEAlloy Steel P5 T5 Pipes Tubes20 paip keluli lancartiub keluli superheater karbon rendah
Hantar pertanyaan









