
EN 10219 S235JRH Tiub Segi Empat Segi Empat
EN 10219 S235JRH paip pada asasnya merujuk kepada bahagian berongga berstruktur yang dihasilkan daripada keluli bijian tidak beraloi atau halus.
EN 10219 S235JRH Pembekal Paip Segi Empat-GNEE
Penerangan Tiub Logam Segi Empat S235JRH
Spesifikasi EN 10219 dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian 1 merangkumi syarat penghantaran teknikal untuk paip en 10219. Bahagian 2 menerangkan dimensi, toleransi dan ciri keratannya. Struktur dikimpal berbentuk sejuk yang dihasilkan mengikut piawaian ini boleh didapati dalam bentuk segi empat sama, bulat atau segi empat tepat.
Standard:BS EN 10219 - Bahagian Berongga Struktur Dikimpal Sejuk Bentuk Bukan Aloi dan Keluli Bijian Halus
Gred:S235JRH
Saiz SHS (Bahagian Berongga Persegi):20*20mm-400*400mm
Ketebalan dinding:0.5mm - 25mm
Panjang:6000-14000 mm
Jenis:Lancar/ Dikimpal / ERW
Toleransi Dimensi:Ketebalan : (Semua saiz +/- 10%)
Pembungkusan:Dalam berkas, Pemeliharaan haba antikarat, Salutan varnis, Hujung boleh dipotong serong atau segi empat sama, Pensijilan Tertutup Akhir & ujian tambahan, Penamat & Tanda Identiti
Perlindungan Permukaan:Hitam (Warna Sendiri tidak bersalut), Varnish/Salutan Minyak, Pra-Galvanized, Hot Dip Galvanized
S235JRH Komposisi Kimia Bahagian Berongga Segi Empat Berbentuk Sejuk
| Gred Keluli | Ketebalan (mm) | C | Si | Mn | P | S | N | CEV |
| S235JRH | 6 Kurang daripada atau sama dengan t Kurang daripada atau sama dengan 16 | Kurang daripada atau sama dengan 0.17 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.009 | Kurang daripada atau sama dengan 0.37 |
| 16 | Kurang daripada atau sama dengan 0.39 | |||||||
| 40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.41 | ||||||
| 65<> | Kurang daripada atau sama dengan 0.44 |
EN 10219 Cold Formed S235JRH Structural Square Hollow Section Sifat Mekanikal
| Gred Keluli | Ketebalan (mm) |
Kekuatan hasil (N/mm²) |
Kekuatan tegangan (N/mm²) |
Pemanjangan (%) |
Ujian suhu (ijazah) |
Nilai impak (J) |
| S235JRH | 6 Kurang daripada atau sama dengan t Kurang daripada atau sama dengan 16 | 235 Kurang daripada atau sama dengan | 360–510 | 26 Kurang daripada atau sama dengan | 20 | 27 Kurang daripada atau sama dengan |
| 16 | 225 Kurang daripada atau sama dengan | 26 Kurang daripada atau sama dengan | ||||
| 40 | 215 Kurang daripada atau sama dengan | 25 Kurang daripada atau sama dengan | ||||
| 63 | 215 Kurang daripada atau sama dengan | 24 Kurang daripada atau sama dengan |
EN 10219 Jadual Spesifikasi Paip Keluli Karbon
| Standard Tiada | EN 10219 |
| Diameter Luar | 21.3-457.2mm |
| Ketebalan dinding | 1.8--14.27mm |
| Julat Dimensi Persegi | 25×25 – 300×300 mm |
| Julat Malap segi empat tepat | 40×20 – 400×200 mm |
| Panjang | 6000 – 12 000/18 000 mm |
| Gred | S235JRH |
S235JRH EN 10219 Carta Dimensi Bahagian Berongga Persegi
| HxB (milimeter) | Wt (milimeter) | Er | Kg/meter | L (meter) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 | x | 2.0 | 4.0 | 1.12 | 7.5 |
| 60 x 60 | x | 3.0 | 6.0 | 5.32 | 7.5 |
| 4.0 | 8.0 | 6.97 | |||
| 5.0 | 10.0 | 8.56 | |||
| 6.0 | 12.0 | 10.09 | 6.0 | ||
| 70 x 70 | x | 3.0 | 6.0 | 6.26 | 7.5 |
| 3.5 | 7.0 | 7.25 | |||
| 5.0 | 10.0 | 10.12 | |||
| 75 x 75 | x | 3.0 | 6.0 | 6.73 | 7.5 |
| 80 x 80 | x | 3.0 | 6.0 | 7.19 | 7.5 |
| 3.5 | 7.0 | 8.34 | |||
| 4.0 | 8.0 | 9.46 | |||
| 5.0 | 10.0 | 11.68 | |||
| 6.0 | 12.0 | 13.82 | |||
| 8.0* | 20.0 | 17.93 | 12.0 | ||
| 25 x 25 | x | 2.0 | 4.0 | 1.43 | 7.5 |
| 2.5 | 5.0 | 1.75 | |||
| 3.0 | 6.0 | 2.05 | |||
| 30 x 30 | x | 2.0 | 4.0 | 1.74 | 7.5 |
| 2.5 | 5.0 | 2.14 | |||
| 3.0 | 6.0 | 2.52 | |||
| 40 x 40 | x | 2.0 | 4.0 | 2.37 | 7.5 |
| 2.5 | 5.0 | 2.92 | |||
| 3.0 | 6.0 | 3.46 | |||
| 4.0 | 8.0 | 4.48 | |||
| 50 x 50 | x | 2.0 | 4.0 | 2.99 | 7.5 |
| 2.5 | 5.0 | 3.70 | |||
| 3.0 | 6.0 | 4.39 | |||
| 4.0 | 8.0 | 5.73 | |||
| 5.0 | 10.0 | 7.01 | |||
| 90 x 90 | x | 3.5 | 7.0 | 9.43 | 7.5 |
| 5.0 | 10.0 | 13.23 | |||
| 6.0* | 15.0 | 15.69 | 12.0 | ||
| 100 x 100 | x | 3.0 | 6.0 | 9.06 | 7.5 |
| 4.0 | 8.0 | 11.96 | |||
| 5.0 | 10.0 | 14.79 | |||
| 6.0 | 12.0 | 17.56 | |||
| 8.0* | 20.0 | 22.92 | 12.0 | ||
| 10.0* | 30.0 | 27.90 | |||
| 120 x 120 | x | 5.0 | 10.0 | 17.90 | 7.5 |
| 150 x 150 | x | 5.0 | 10.0 | 22.57 | 7.5 |
| 6.0 | 12.0 | 26.90 |
EN 10219 S235JRH Bahagian Kotak Keluli Segi Empat


Mengenai GNEE

Pelanggan Tiub Keluli Segi Empat GNEE

Pameran & Acara

Pemeriksaan Tiub Segi Empat GNEE

Pembungkusan dan Penghantaran Paip Keluli GNEE S235jrh

Cool tags: en 10219 s235jrh segi empat tepat tiub, China en 10219 s235jrh segi empat tepat tiub pengilang, pembekal, kilang, tiub lurus lancar, Tiub dandang tekanan tinggi GB5310, API 5ct insulated tubing, သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်များအတွက် carbon သံမဏိပြား, Tiub keluli T22 P22, 13CRMO44 tiub dan paip dandang
Hantar pertanyaan









