
ST33-2 Paip Keluli Lancar
Toleransi:±5%
Keupayaan Bekalan3000 Tan/Tan sebulan boleh melaraskan
ST33-2 Paip Keluli Lancar
Paip lancar keluli karbon gred DIN 2440 St 33-2 juga dikenali sebagai paip keluli lembut. Ia mudah dibentuk. Paip ini dikilangkan mengikut spesifikasi DIN dan dikenali secara komersial sebagai paip cs atau paip ms. Paip keluli lembut tidak sekeras paip keluli karbon tinggi, walaupun pengkarburan boleh meningkatkan kekerasan permukaannya.

|
Standard |
Gred Keluli | Nama Standard | Dimensi |
| Tidak | Julat | ||
| EN 10208 | L210GA,L235GA,L245GA,L290GA, | Paip Keluli untuk Talian Paip untuk | 33.7-1626mm |
| L360GA,L245NB, L290NB,L360NB, | Cecair Mudah Terbakar | ||
| L415NB, L360QB, LI15QB, L450QB, | |||
| L485QB, L555QB | |||
| EN 10210 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH, | Struktural Selesai Panas | 21.3-1219mm |
| S355J2H,S355K2H,S275NH,S275NLH, | Bahagian Berongga Bukan Aloi | ||
| S355NH,S355NLH,S420NH,S420NLH, | dan Keluli Bijian Halus | ||
| S46INH,S460NLH | |||
| EN 10216-1 | P195TRI,P195TR2,P235TR1, | Tiub Keluli Lancar untuk | 10.2-711mm |
| P235TR2, P265TR I, P265TR2 | Tujuan Tekanan-1- | ||
| Tiub Keluli bukan aloi dengan | |||
| Suhu Bilik Ditentukan | |||
| Hartanah |
Harta mekanikal untuk paip keluli St33:
| Ketebalan (mm) | |||||
| Paip keluli St33 | Kurang daripada atau sama dengan 16 | >16 Kurang daripada atau sama dengan 40 | >40 Kurang daripada atau sama dengan 63 | >63 Kurang daripada atau sama dengan 80 | > 80 |
| Kekuatan hasil ( Lebih besar daripada atau sama dengan Mpa) | 185 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| < 3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3 Kurang daripada atau sama dengan 100 | > 100 | |||
| Kekuatan tegangan (Mpa) | 310-540 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | ||
Komposisi kimia untuk paip keluli St33 (Analisis Produk Maks%)
| Komposisi unsur kimia utama bagi paip keluli St33 | ||||||
| Ketebalan (mm) | C | Si | Mn | P | S | N |
| T Kurang daripada atau sama dengan 16 | 0.19 | 0.60 | 1.70 | 0.065 | 0.065 | 0.010 |
| T>16 | 0.21 | |||||
PASUKAN KAMI

PERSIJILAN KAMI

Cool tags: ST33-2 Paip Keluli Lancar, China ST33-2 Paip Keluli Lancar pengilang, pembekal, kilang, လှိုင်းပါဝါအပင်များအတွက်ကာဗွန်သံမဏိပိုက်, Nickel Smelting Plants အတွက် carbon steel ပိုက်ဉ်, ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်များအတွက်ချောမွေ့တဲ့သံမဏိပြွန်, ဓာတ်မြေသွဇာထုတ်လုပ်မှုအတွက် carbon သံမဏိပြား, ဆိပ်ကမ်းအဆောက်အအုံများအတွက်သံမဏိကင်းသောပိုက်, ရေကူးကန်စနစ်များအတွက်ချောမွေ့စွာပြွန်
Hantar pertanyaan








