
Paip A312 SS304
Paip keluli tahan karat 304 adalah yang paling banyak digunakan sebagai keluli tahan karat tahan panas dalam peralatan makanan, peralatan kimia am dan peralatan industri tenaga atom. Paip keluli tahan karat 304 ialah paip keluli tahan karat serba boleh yang digunakan secara meluas untuk membuat peralatan dan bahagian yang memerlukan prestasi komprehensif yang baik (rintangan kakisan dan kebolehbentukan). Paip keluli tahan karat 304 ialah keluli tahan karat dan keluli tahan panas yang paling banyak digunakan. Digunakan dalam peralatan pengeluaran makanan, peralatan kimia Xitong, tenaga nuklear, dll.
Pembekal Paip A312 SS304
A312 Keluli Tahan Karat 304 Paip
304 paip keluli tahan karat ialah gred keluli tahan karat yang dihasilkan mengikut piawaian ASTM Amerika. 304 paip keluli tahan karat adalah bersamaan dengan paip keluli tahan karat 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) negara saya. 304 mengandungi 19% kromium dan 9% nikel. Standard perjalanan Jerman: DIN2462.
| Spesifikasi Standard | ASTM A312 / ASME SA312 |
| Spesifikasi dimensi | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Bentuk Pembuatan | Hidraulik, Bulat, Segi Empat, Segi Empat, Hex, Diasah |
| Teknik Pembuatan | Lancar / 100% X Ray Dikimpal / ERW / EFW/ Dikimpal / Difabrikasi / CDW/ LSAW/ Dikimpal Jahitan / Dilukis Semula |
| Jenis Hujung Paip | Hujung Biasa, Hujung Serong, Satu Hujung Dipijak, TBE (Dipijak Kedua-dua Hujung) |
| Keadaan Penghantaran Paip SS 304 | Disepuh dan Dijeruk, Digilap, Diselur Cerah, Dilukis Sejuk |
| Kemasan Permukaan | No.1, No.4, No.8 Cermin Kemasan, 2B |
| Julat Ketebalan Jadual Paip | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS SS 304 Pembekal paip |
| Perkhidmatan Nilai Tambah yang disediakan oleh pembekal | Memotong, Serong, Menggilap, Membenang, Memusnahkan, Tidak Memusnahkan, Ujian Ultrasonik |
| Laporan Pemeriksaan dan Ujian | EN 10204 3.1, Sijil Ujian Kilang, Laporan Kimia, Laporan Ujian PMI, Laporan Mekanikal, Pemeriksaan Pihak Ketiga, Makmal Diluluskan NABL, Pemeriksaan Visual, Ujian Memusnah dan Laporan Ujian Tidak Memusnahkan |
Dimensi Paip Keluli Tahan Karat Lancar ASTM A312
| Penunjuk NPS | Diameter Luar | Ketebalan Dinding Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalam. | Mm | Jadual 5S | Jadual 10S | Jadual 40S | Jadual 80S | |||||
| Dalam. | Mm | Dalam. | Mm | Dalam. | Mm | Dalam. | Mm | |||
| 1⁄8 | 0.405 | 10.29 | … | … | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 |
| 1⁄4 | 0.540 | 13.72 | … | … | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 |
| 3⁄8 | 0.675 | 17.15 | … | … | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 |
| 1⁄2 | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 |
| 3⁄4 | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 |
| 1.0 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 |
| 1-1⁄4 | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 |
| 11⁄2 | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 |
| 2 | 2.375 | 60.33 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 |
| 2-1⁄2 | 2.875 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 |
| 3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 |
| 3-1⁄2 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 |
| 4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 |
| 5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 |
| 6 | 6.625 | 168.28 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 |
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500 | 12.70 |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375 | 9.52 | 0.500 | 12.70 |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | … | … | … | … |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | … | … | … | … |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | … | … | … | … |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | … | … | … | … |
Ciri-ciri fizikal
Kekuatan tegangan σb (MPa) Lebih besar daripada atau sama dengan 515-1035
Kekuatan hasil bersyarat σ0.2 (MPa) Lebih besar daripada atau sama dengan 205
Pemanjangan δ5 (%) Lebih besar daripada atau sama dengan 40
Pengurangan luas ψ (%) Lebih besar daripada atau sama dengan ?
Kekerasan: Kurang daripada atau sama dengan 201HBW; Kurang daripada atau sama dengan 92HRB; Kurang daripada atau sama dengan 210HV
Ketumpatan (20 darjah , g/cm³): 7.93
Takat lebur (darjah): 1398~1454
Kapasiti haba tertentu ({{0}}~100 darjah , KJ·kg-1K-1): 0.50
Kekonduksian terma (W·m-1·K-1): (100 darjah ) 16.3, (500 darjah ) 21.5
Pekali pengembangan linear ({{0}}·K-1): (0~100 darjah ) 17.2, (0~500 darjah ) 18.4
Kerintangan (20 darjah , 10-6Ω·m2/m): 0.73
Modulus anjal membujur (20 darjah , KN/mm2): 193
A312 304 Paip Keluli

Syor Berkaitan
Paip Keluli Dikimpal A312 TP316
ASME SA312 Tiub Lancar Dilukis Sejuk
ASTM A312 Tiub Keluli Tahan Karat Lancar
Kumpulan GNEE mempunyai lebih daripada 200 pekerja dengan pengalaman hampir 15 tahun dalam industri keluli, yang mengkhusus dalam pengeluaran dan penjualan paip keluli. Kami menyediakan anda dengan produk paip keluli frekuensi tinggi, paip keluli A312 304, paip keluli A213 316, paip keluli tahan karat dua hala 2205, paip keluli karbon A333, dll. Kami akan menyediakan anda dengan perkhidmatan.

Cool tags: Paip A312 SS304, China Paip A312 SS304 pengilang, pembekal, kilang, Titanium ပိုက် applications, ရေခဲသေတ္တာများအတွက်ကာဗွန်သံမဏိပိုက်, ကဖေးများအတွက်ပြွန်သုတ်, Titanium ပိုက်ကိုအသုံးပြုသည်, မီးဖျန်းဖျံများအတွက်ကာဗွန်သံမဏိပိုက်, Foundry Applications များအတွက်ကာဗွန်သံမဏိပြား
Hantar pertanyaan









