
Tudung Saiz Besar
Penutup paip juga dikenali sebagai kepala, palam, penutup, penutup paip, muffler.
Penggunaan penutup paip: dikimpal pada hujung paip atau dipasang di hujung paip benang luaran untuk menutup kelengkapan paip. Digunakan untuk menutup saluran paip, peranan yang sama dengan palam paip.
| Bahan: | Keluli Karbon A234 WPB | Sambungan: | Kimpalan Punggung |
|---|---|---|---|
| bentuk: | Bulat | Saiz: | 1/2" - 60" |
| Ketebalan: | Sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | Borang: | Penutup Paip Lancar, Penutup Paip Dikimpal, Penutup Hujung |
| Standard: | ANSI, DIN, ASME B16.9 | permukaan: | Bergalvani, Primer Hitam, Salutan PE |
| Cahaya Tinggi: |
kelengkapan paip ss, kelengkapan buttweld keluli tahan karat |
||
Bahan Topi:
Penutup Paip Keluli Tahan Karat
ASTM A403 WP304/304L/304H, WP316/316L, WP310, WP317, WP321, WP347
Cap Lancar Keluli Karbon
ASTM A234 WPB, A860 WPHY42, 52, 60, 65, 70, A420 WPL3 / 6 / 9
Penutup Keluli Aloi
ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91
Penutup Buttweld Keluli Dupleks
ASTM A815 UNS S 31803, 32205, 32550, 32750, 32760
Komposisi Kimia (%) ASTM A234/A234M
| Gred | taip | C | Si | S | P | Mn | Cr | Ni | Mo | Lain-lain | ób | ós | δ5 |
| WPB | 0.3 | 0.1min | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V:{{{0}}}.06;Nb:0.02 | 415-585 | 240 | 22 | 197 |
| WPC | 0.35 | 0.1min | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V:{{{0}}}.06;Nb:0.02 | 485-655 | 275 | 22 | 197 |
| WP1 | 0.28 | 0.1-0.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.9 | 0.44-0.65 | 380-550 | 205 | 22 | 197 | |||
| WP12 CL1 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 415-585 | 220 | 22 | 197 | ||
| WP12 CL2 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5-1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL2 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL3 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP5 CL1 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP5 CL3 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL1 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL3 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WPR | 0.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4-1.06 | 1.6-2.24 | 435-605 | 315 | 22/28 | 217 | ||||
| WP91 | 0.08-0.12 | 0.2-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8-9.5 | 0.4 | 0.85-1.05 | Lihat sdandard | 585-760 | 415 | 20 | 248 |
| WP911 | 0.09-0.13 | 0.1-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8.5-10.5 | 0.4 | 0.9-1.1 | Lihat sdandard | 620-840 | 440 | 20 | 248 |
Cap Diameter Besar


Cool tags: topi saiz besar, pengeluar topi saiz besar China, pembekal, kilang, unbranded ပိုက် fitting, အမှတ်တံဆိပ်ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆန့်ကျင်ပါက "အမှတ်တံဆိပ်" ကိုဖယ်ရှားပါ), ချည်ချည်ချည်, pipe piltence ကို pipe, Shrink-wraple pipe လျောက်ပတ်, မှတ်သားပိုက် pipe
Hantar pertanyaan









