
Paip Dikimpal Keluli Karbon EFW A53
Paip yang dikimpal secara elektrik menggunakan kesan kulit dan kesan kedekatan arus frekuensi tinggi, supaya arus yang tertumpu pada tepi kosong paip memanaskan permukaan sendi ke suhu kimpalan, dan kemudian disemperit dan digulung untuk membentuk paip yang dikimpal.
Paip keluli dikimpal, juga dipanggil paip dikimpal, adalah paip keluli yang diperbuat daripada plat keluli atau jalur yang dikimpal selepas digulung dan dibentuk. Panjangnya biasanya 6 meter. Proses pengeluaran paip keluli yang dikimpal adalah mudah, kecekapan pengeluaran adalah tinggi, terdapat banyak jenis dan spesifikasi, dan pelaburan peralatan adalah rendah, tetapi kekuatan umum lebih rendah daripada paip keluli lancar.
Spesifikasi Paip Keluli Dikimpal A53
| produk | ASTM A53/API 5L GrB Keluli Karbon Dikimpal Paip ERW |
| Standard | GOST 10704-91/API 5L/ASTM A53/JIS/DIN/EN/BS/GB3091 dll |
| Gred | Q195B/Q235B/GR.B/X42/X52/STK400/SS400/S235/S355/P235GH dll |
| Teknik | Paip Dikimpal |
| OD mm | 21.3mm-660mm |
| WT mm | 1.2mm-18mm |
| Panjang | 5.8m/6m/11.8m/12m/DRL/SRL/Panjang Rawak |
| Permukaan | Lukisan Hitam/Bergalvani/Varnis/Salutan 3LPE/Telanjang |
| Pemeriksaan | BV, SGS dll. |
| Tempat asal | China (Tanah Besar) |
| Permohonan | 1.Paip Cecair |
| 2. Paip Minyak | |
| 3. Paip Gas | |
| 4. Tiub Dandang | |
| 5. Paip Struktur | |
| 6. Tiub baja dll | |
| Pembungkusan | Paip di bawah 8 inci akan berada dalam berkas. Di atas akan menjadi pukal. |
| Syarat perdagangan | FOB, CFR, CIF, CIP dll |
| Tempoh bayaran | 1.30% TT pendahuluan dan baki dibayar selepas pemeriksaan |
| 2.LC pada pandangan | |
| Masa penghantaran | 15-30 hari bekerja selepas menerima bayaran pendahuluan atau LC |
Jadual Saiz Paip Keluli Karbon A53 EFW
| Nominal Dia | O.D. | SCH 10 Keluli Karbon ASTM A53 Paip | Paip SCH 30/40 A53 Gred B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.T. | BERAT BADAN STANDARD | W.T. | BERAT BADAN STANDARD | ||||||||
| (mm) | (INCI) | (mm) | (inci) | (mm) | (inci) | (kg/mtr) | (LBS/FT) | (mm) | (inci) | (kg/mtr) | (LBS/FT) |
| 15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 | - | - | - | - | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2.1/2'' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3'' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3.1/2'' | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10'' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
A53 Paip Dikimpal


Cool tags: paip dikimpal keluli karbon efw a53, China paip dikimpal keluli karbon efw a53 pengeluar, pembekal, kilang, K55 Caseing ပိုက်, လေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေးများအတွက်ပိုက်ပါပိုက်, ဘွိုင်လာပိုက်, Titanium ပိုက်ကိုအသုံးပြုသည်, ချည်ချည်ချည်, Titanium ပိုက်အရည်ပျော်မှတ်
Hantar pertanyaan









