
Q345 Paip Keluli Dikimpal
Ketumpatan keluli Q345 ialah 7.85g/cm³.Q345 ialah sejenis keluli aloi rendah, yang digunakan secara meluas dalam jambatan, kenderaan, kapal, bangunan, kapal tekanan, peralatan khas, dsb., yang mana "Q" bermaksud kekuatan hasil. , 345 bermakna kekuatan hasil keluli ini ialah 345MPa.Q345 sifat mekanikal yang komprehensif, prestasi suhu rendah masih ada, keplastikan dan kebolehkimpalan yang baik, digunakan untuk bekas tekanan rendah dan sederhana, tangki, kenderaan, kren, jentera perlombongan, stesen janakuasa , jambatan dan struktur lain yang tertakluk kepada beban dinamik, bahagian mekanikal, struktur bangunan, struktur logam am, penggunaan keadaan gelek panas atau normal, boleh digunakan untuk pelbagai struktur di kawasan sejuk di bawah darjah -40 .
Q345 Paip Karbon Dikimpal
Paip Keluli Dikimpal Karbon Q345
Keluli Q345 ialah sejenis keluli kekuatan tinggi aloi rendah berkualiti tinggi untuk kegunaan struktur dalam standard keluli Cina GB/T 1591-2008, dan komponen utamanya termasuk karbon (C), silikon (Si), mangan (Mn ), fosforus (P), sulfur (S), dll. Keluli Q345B ialah sejenis keluli kekuatan tinggi aloi rendah untuk kegunaan struktur di China. Ia mempunyai kekuatan tegangan dan kekuatan hasil yang tinggi, dan sesuai untuk kejuruteraan struktur dengan beban yang besar.
Perincian Paip Keluli Dikimpal Karbon Q345
| produk | Paip Keluli Q345 |
| bentuk | Bahagian Berongga Bulat |
| bahan | Keluli karbon |
| Piawaian Paip Keluli Bulat | ASTM A53, API 5L, ASTMA252, ASTM A795, ISO65, DIN2440, BS1387. BS1139, EN10255, EN39, JIS3444, GB/T 3091 & GB/T13793 |
| Piawaian Paip Keluli Persegi | ASTM A500, A36, EN10219, EN10210, GB/T 6728, JIS G3466 |
| Permukaan | 1. Hitam Kosong/Semulajadi 2.Warna Dicat 3. Diminyaki dengan atau tanpa dibalut 4. Bergalvani / Bersalut Zink |
| tamat | Hujung biasa |
| Tamat Istimewa | Hujung paip keluli bulat erw : berulir, serong, beralur;
Hujung paip keluli gergaji bulat: serong |
Paip Keluli Karbon Q345

| Gred Keluli | Komposisi Kimia Q345 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Kurang daripada atau sama dengan | Mn | Si Kurang daripada atau sama dengan | P Kurang daripada atau sama dengan | S Kurang daripada atau sama dengan | V | Nb | Ti | Al Lebih besar daripada atau sama dengan | |
| A | 0.02 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.2 | – |
| B | 0.02 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.2 | – |
| C | 0.02 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.2 | 0.015 |
| D | 0.02 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.2 | 0.015 |
| E | 0.02 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.2 | 0.015 |
Pensijilan Paip Karbon Q345 Syarikat

Syarikat Kilang Paip Keluli Q345 Dikimpal

Cool tags: q345 paip keluli dikimpal, China q345 dikimpal paip keluli pengilang, pembekal, kilang, SY T5037 SSAW Kimpalan PipaSY T5037 PIPE keluliSY T 5040 PIPE keluli dikimpalpaip keluli jahitan yang dikimpalPaip keluli karbon paip yang dikimpal bukan paip tergalvanipaip keluli lingkaran
Hantar pertanyaan









